2022年普通高考录取通知第二次邮寄快递单号查询 | |||
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮政快递单号 |
1 | 22450923111980 | 龙世青 | 1008346832936 |
2 | 22450501112620 | 刘敬雅 | 1008346833236 |
3 | 22450801130976 | 杨惠云 | 1008346834636 |
4 | 22500115130947 | 姚俊伊 | 1008346835036 |
5 | 22500135141456 | 冉余鑫 | 1008346836336 |
6 | 22500106151875 | 周星宇 | 1008346837736 |
7 | 22500134150882 | 周正菊 | 1008346838536 |
8 | 22410515111367 | 车金蔚 | 1008346839436 |
9 | 22410802110264 | 张霖 | 1008346840336 |
10 | 22411601151578 | 余文涛 | 1008346841736 |
11 | 22411711112905 | 徐祖铨 | 1008346842536 |
12 | 22412301118081 | 徐子涵 | 1008346843436 |
13 | 22140224110084 | 刘强 | 1008346844836 |
14 | 22140322133017 | 赵秋荣 | 1008346845136 |
15 | 22140681110214 | 孟佳琪 | 1008346846536 |
16 | 22140931110101 | 马书磊 | 1008346847936 |
17 | 22140931140003 | 杨皓升 | 1008346848236 |
18 | 22140981110872 | 崔乐 | 1008346849636 |
19 | 22140981131321 | 贾宝霞 | 1008346850536 |
20 | 22141125110951 | 王子成 | 1008346851936 |
21 | 22141181140109 | 刘洋洋 | 1008346852236 |
22 | 22140213134607 | 陈亭宇 | 1008346853636 |
23 | 22141022151097 | 卫方元 | 1008346854036 |
24 | 22140825152686 | 王岩方 | 1008346855336 |
25 | 22141024180043 | 席照斌 | 1008346856736 |
26 | 22622621132156 | 赵芳云 | 1008346857536 |
27 | 22450881156325 | 曾燕妮 | 1008346858436 |
28 | 22450922111839 | 高永萍 | 1008346859836 |
29 | 22450401110402 | 陆德志 | 1008346860736 |
30 | 22450422154296 | 饶林炎 | 1008346861536 |
31 | 22511104121451 | 赵莹瑶 | 1008346862436 |
32 | 22511501125076 | 张举麟 | 1008346863836 |
33 | 22510903162335 | 古凯希 | 1008346864136 |
34 | 22511504161444 | 白现文 | 1008346865536 |
35 | 22622421140165 | 吴丽霞 | 1008346866936 |
36 | 22622421140162 | 田庆 | 1008346867236 |
37 | 22500129110352 | 彭乙航 | 1008346868636 |
38 | 22130129101184 | 张雨桐 | 1008346869036 |
39 | 22130131100916 | 罗娜 | 1008346870936 |
40 | 22130184101687 | 安慧龙 | 1008346871236 |
41 | 22130402102411 | 牛陈昭 | 1008346872636 |
42 | 22130403100769 | 郭晓飞 | 1008346873036 |
43 | 22130633101427 | 高君宝 | 1008346874336 |
44 | 22130901102436 | 曹天娇 | 1008346875736 |
45 | 22138101100222 | 范思奇 | 1008346876536 |
46 | 22130423100757 | 李炳珂 | 1008346877436 |
47 | 22130528101283 | 赵少欣 | 1008346878836 |
48 | 22130533101239 | 张晓翠 | 1008346879136 |
49 | 22130607101099 | 代鑫瑶 | 1008346880536 |
50 | 22130608100461 | 杨士坤 | 1008346881436 |
51 | 22130111103247 | 石鹏飞 | 1008346882836 |
52 | 22130125102621 | 卢怡诺 | 1008346883136 |
53 | 22520402154849 | 叶成付 | 1008346884536 |
54 | 22511403140305 | 王奕彬 | 1008346885936 |
55 | 22511105162524 | 敬源 | 1008346886236 |
56 | 22511602160442 | 杨业伟 | 1008346887636 |
57 | 22130684101180 | 苏彤 | 1008346888036 |
58 | 22130727100332 | 宗淑杰 | 1008346889336 |
59 | 22130506101229 | 方浩 | 1008346890236 |
60 | 22130531100850 | 刘丙保 | 1008346891636 |
61 | 22130109103749 | 董留毅 | 1008346892036 |
62 | 22620201132419 | 陈荣龙 | 1008346893336 |
63 | 22622223110008 | 张大禹 | 1008346894736 |
64 | 22622627150544 | 李栋 | 1008346895536 |
65 | 22622621141032 | 尹清旭 | 1008346896436 |
66 | 22511302120900 | 王坤 | 1008346897836 |
67 | 22510604160446 | 张洛滔 | 1008346898136 |
68 | 22130131101074 | 尤晓玉 | 1008346899536 |
69 | 22130627103855 | 王梦飞 | 1008346900136 |
70 | 22130634101256 | 苏阳林 | 1008346901536 |
71 | 22131021100847 | 纪兰馨 | 1008346902936 |
72 | 22130425103703 | 张壮 | 1008346903236 |
73 | 22622322145216 | 叶怀玉 | 1008346904636 |
74 | 22520628150870 | 张娅 | 1008346905036 |
75 | 22511702124691 | 毛雨彤 | 1008346906336 |
76 | 22511606160427 | 胡俊哲 | 1008346907736 |
77 | 22130131100267 | 赵晨杰 | 1008346908536 |
78 | 22130506101780 | 韩若天 | 1008346909436 |
79 | 22130528102239 | 陈义瀚 | 1008346910336 |
80 | 22130601114278 | 商明宇 | 1008346911736 |
81 | 22130125101139 | 甄诚 | 1008346912536 |
82 | 22622223110009 | 李宏伟 | 1008346913436 |
83 | 22511501123837 | 陈雪 | 1008346914836 |
84 | 22511501123848 | 陈尧一 | 1008346915136 |
85 | 22511909160191 | 罗佳 | 1008346916536 |
86 | 22500115152260 | 李恩杰 | 1008346917936 |
87 | 22500118151785 | 王海强 | 1008346918236 |
88 | 22131103104513 | 刘博超 | 1008346919636 |
89 | 22131103104972 | 赵腾 | 1008346920536 |
90 | 22131124100514 | 王思佳 | 1008346921936 |
91 | 22130534102278 | 牛文晓 | 1008346922236 |
92 | 22130601110918 | 李子炫 | 1008346923636 |
93 | 22130609101846 | 朱贤君 | 1008346924036 |
94 | 22130123102364 | 梁春雨 | 1008346925336 |
95 | 22620201150594 | 李畅 | 1008346926736 |
96 | 22622421130465 | 刘皓 | 1008346927536 |
97 | 22622424130055 | 杨鑫亮 | 1008346928436 |
98 | 22520625152355 | 任广忆 | 1008346929836 |
99 | 22511501123833 | 李静 | 1008346930736 |
100 | 22510404121852 | 陈曦 | 1008346931536 |
101 | 22511404170140 | 鲁梁彬 | 1008346932436 |
102 | 22620102153081 | 祁子云 | 1008346933836 |
103 | 22500112140724 | 母焱天 | 1008346934136 |
104 | 22500129113860 | 刘志华 | 1008346935536 |
105 | 22500131111030 | 陈佳林 | 1008346936936 |
106 | 22500119150864 | 吕鑫 | 1008346937236 |
107 | 22500134151251 | 赵福进 | 1008346938636 |
108 | 22130681101327 | 李方舟 | 1008346939036 |
109 | 22450921111148 | 叶孔华 | 1008346940936 |
110 | 22451101130150 | 何秀英 | 1008346941236 |
111 | 22450201153067 | 李伟敏 | 1008346942636 |
112 | 22450324110655 | 王红梅 | 1008346943036 |
113 | 22411011110572 | 莫佳合 | 1008346944336 |
114 | 22411601110456 | 刘荣成 | 1008346945736 |
115 | 22500130113354 | 冯玲 | 1008346946536 |
116 | 22500132110381 | 杨坤林 | 1008346947436 |
117 | 22500137141633 | 邹银圳 | 1008346948836 |
118 | 22500112150558 | 赵凌 | 1008346949136 |
119 | 22500129155666 | 刘扬俊 | 1008346950536 |
120 | 22622421140164 | 王叔涛 | 1008346951436 |
121 | 22450881151456 | 韦丛林 | 1008346952836 |
122 | 22450921130209 | 刘寿金 | 1008346953136 |
123 | 22450981111082 | 梁彩霞 | 1008346954536 |
124 | 22510703120175 | 赵淇齐 | 1008346955936 |
125 | 22511403123435 | 胡曜麟 | 1008346956236 |
126 | 22511108160235 | 张灵钦 | 1008346957636 |
127 | 22130405100627 | 郭兴川 | 1008346958036 |
128 | 22130929105547 | 张智浩 | 1008346959336 |
129 | 22131026100847 | 张子寒 | 1008346960236 |
130 | 22130408102908 | 张紫豪 | 1008346961636 |
131 | 22130423102732 | 王哲 | 1008346962036 |
132 | 22130503105034 | 逯一慷 | 1008346963336 |
133 | 22130104104742 | 马林晓 | 1008346964736 |
134 | 22130108101060 | 王子恒 | 1008346965536 |
135 | 22130111103381 | 乔泽旭 | 1008346966436 |
136 | 22140702134303 | 李雨欣 | 1008346967836 |
137 | 22141002134125 | 王亚瑞 | 1008346968136 |
138 | 22140981134102 | 冯娜 | 1008346969536 |
139 | 22140423174023 | 常锦煊 | 1008346970436 |
140 | 22140681134039 | 赵雨乐 | 1008346971836 |
141 | 22140681134038 | 李文乐 | 1008346972136 |
142 | 22140423174021 | 刘惠蝉 | 1008346973536 |
143 | 22141033174012 | 胡菁菁 | 1008346974936 |
144 | 22140781134017 | 侯煜鑫 | 1008346975236 |
145 | 22141002134296 | 赵宇菲 | 1008346976636 |
146 | 22140181134058 | 薛智化 | 1008346977036 |
下一篇:没有了