招生就业信息服务网
单独招生
当前位置:首页- 单独招生

2023年单招分专业录取分数线

发布时间:2024年01月08日 点击数:11787
  2023年单招分专业录取分数线
单招类型 专业名称 计划数 录取数 录取 最高分 最高分位次 录取最低分 最低分位次 备注
考试二类(B) 01-高速铁路客运服务 80 80 546 3806 509 7467
02-航空运输类 152 152 527 5534 498 8680
考试三类(C) 03-工业机器人技术 49 49 585 2228 539 6585
04-机械制造及自动化 53 53 579 2637 543 6117
05-模具设计与制造 34 34 557 4585 538 6712
06-数控技术 54 54 584 2311 540 6468
07-无人机应用技术 50 50 593 1761 536 6972
考试五类(E) 08-旅游类 56 56 506 1598 475 3215
09-人力资源管理 86 86 523 978 475 3215
考试九类(I) 10-大数据与会计 110 110 478 1771 440 5687
11-市场营销 66 66 452 4153 434 6601
12-网络营销与直播电商 27 27 457 3580 435 6458
13-现代物流管理 66 66 455 3803 434 6601
考试十类(J) 14-电子产品制造技术 29 29 586 4330 558 7172
15-动漫制作技术 60 60 592 3858 559 7048
16-计算机网络技术 30 30 581 4776 562 6711
17-计算机应用技术 30 30 611 2459 564 6851
18-软件技术 70 70 618 2042 563 6597
19-物联网应用技术 29 29 597 3456 561 6823
20-信息安全技术应用 60 60 594 3693 559 7048
对口 财经类(K) 21-大数据与会计 40 40 497 760 462 1252
22-市场营销 10 10 462 1252 459 1296
23-网络营销与直播电商 10 10 459 1296 456 1343
24-现代物流管理 10 10 462 1252 457 1334
对口 机械类(O) 25-机械制造及自动化 10 10 539 533 507 989
26-模具设计与制造 10 10 505 1021 501 1097
27-数控技术 10 10 536 565 501 1097
对口 电子电工类(P) 28-电子产品制造技术 10 10 533 463 497 776
29-工业机器人技术 6 6 518 587 495 795
30-无人机应用技术 6 6 497 776 491 832
对口 计算机类 (R) 31-动漫制作技术 20 20 583 1743 554 2868
32-计算机网络技术 10 10 584 1708 565 2444
33-计算机应用技术 10 10 595 1329 572 2134
34-软件技术 90 90 587 1600 550 3045
35-物联网应用技术 10 10 582 1780 560 2634
36-信息安全技术应用 20 20 577 1950 550 3045
对口 旅游类(T) 37-旅游类 10 10 449 100 392 316
考试三类 (退役士兵)(CT) 38-工业机器人技术 1 1 371 5 371 5
39-机械制造及自动化 1 1 365 10 365 10
考试五类 (退役士兵)(ET) 40-人力资源管理 2 2 357 10 355 12
考试九类 (退役士兵)(IT) 41-市场营销 4 4 252 19 226 35
42-网络营销与直播电商 3 3 277 7 261 10
43-现代物流管理 4 4 246 23 222 39
考试十类 (退役士兵)(JT) 44-电子产品制造技术 1 1 325 10 325 10
45-物联网应用技术 1 1 347 4 347 4
合计 1500 1500